Zahradní technika STIHL Konice
Naše firma se zabývá prodejem zboží pro les, zahradu, volný čas a hraček pro děti. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis přímo v našem servisním středisku, nebo ve spolupráci se smluvními partnery po celém území ČR.
Ochranná filtrační celoobličejová maska Moldex z řady 9000 bez filtrů. Masku lze používat opakovaně. Dostupné typy filtrů: filtry proti plynům (písmeno A), filtry proti pevným částicím (písmeno P, filtr P3 odpovídá FFP3) a kombinovanými filtry (označení A P).
Pokud chcete masku, která by splňovala podmínky jako respirátory FFP3, dovybavte si ji sadou 2 kusů protiprachových fitrů Moldex 903012. Označení třídy P3 R odpovídá FFP3.
Dostupné velikosti: S (Moldex 900101, EAN 4019444007359), M (Moldex 900201, EAN 4019444007373), L (Moldex 900301, EAN 4019444007397). Uveďte prosím do poznámky.
Celoobličejová maska Moldex 9000 EASYLOCK se snadným mechanismem nasazení i sejmutí díky široce otevřenému upínacímu systému a sponce ovládané pouze jedním prstem.
Velmi lehká, pouze 360 gramů, splňuje požadavky třídy 2.
Čistění a snadná údržba jsou umožněny jednoduchým tvarem, hladkými plochami a snadným přístupem k jednotlivým komponentům.
Bezpečný výhled hydrofóbním zorníkem z polykarbonátu s periferním zorným polem. Zorník je odolný vůči poškrábání.
| Hladina ochrany | Riziko | Příklady | Horní hranice použití |
| P1 | Netoxické prachy, mlhy a dýmy na vodném nebo olejovém základě1 | Práce s netoxickými prachy, mlhami a dýmy | 4 x PEL (FFP respirátor a polomaska), 4 x PEL (celoobličejová maska) |
| P2 | Zdraví prachy, mlhy a dýmy na vodném nebo olejovém základě2 | Práce s měkkým dřevem, skelnými vlákny, kovy a plasty [mimo PVC] a olejovými mlhami | 10 x PEL (FFP respirátor a polomaska), 15 x PEL (celoobličejová maska) |
| P3 | Zdraví škodlivé a karcinogenní prachy, mlhy a dýmy na vodném nebo olejovém základě3 | Práce s vysoce toxickými kovy, tvrdým dřevem, radioaktivními a biologicky aktivními látkami, s olejovými mlhami a sváření nerezové ocele | 30 x PEL (FFP respirátory a polomaska), 400 x PEL (celobličejová maska) |
R: Vícenásobně použitelné – filtry mohou být používány déle než jednu směnu.
D: Filtry splňují volitelnou zkoušku zanášení dolomitovým prachem. Nižší dýchací odpor po delší dobu.
PEL: pracovní expoziční limit.
1 Ne proti karcinogenním a radioaktivním materiálům, ne proti biologickým substancím a enzymům.
2 Ne proti radioaktivním částicím, ne proti virům a enzymům.
3 Proti radioaktivním částicím stejně jako proti biologickým substancím a enzymům.
| Hladina ochrany | Riziko | Příklady | Horní hranice použití |
| A1 | Organické plyny a páry s bodem varu > 65°C | Práce s rozpouštědly, laky a lepidly | 30 x PEL [polomaska] 400 x PEL [celoobličejová maska] nebo do koncentrace 1000 ppm, platí vždy nižší hodnota |
| A2 | Jako A1 | Jako A1, ale pro vyšší koncentrace | 30 x PEL [polomaska] 400 x PEL [celoobličejová maska] nebo do koncentrace 5000 ppm, platí vždy nižší hodnota |
| A1B1E1 | Jako A1 + anorganické plyny a páry + kyselé plyny | Jako A1 + práce s chlorem, bromem, kyanovodíkem, sulfanem a dalšími kyselými plyny | 30 x PEL [polomaska] 400 x PEL [celoobličejová maska] nebo do koncentrace 1000 ppm, platí vždy nižší hodnota |
| A1B1E1K1 | Jako A1B1E1 + čpavek | Jako A1B1E1 + práce se čpavkem | 30 x PEL [polomaska] 400 x PEL [celoobličejová maska] nebo do koncentrace 1000 ppm, platí vždy nižší hodnota |
| A2B2E1 | Jako A1B1E1 | Jako A1B1E1, ale pro vyšší koncentrace | 30 x PEL [polomaska] 400 x PEL [celoobličejová maska] nebo do koncentrace 5000 ppm (A+B), 1000 ppm (E), platí vždy nižší hodnota |
| A2B2E2K2 | Jako A1B1E1 + čpavek | Jako A1B1E1 + práce se čpavkem, ale pro vyšší koncentrace | 30 x PEL [polomaska] 400 x PEL [celoobličejová maska] nebo do koncentrace 5000 ppm, platí vždy nižší hodnota |
| AX | Organické páry bod varu ≤ 65°C | Práce s nízkovroucími látkami např. aceton, dichlormetan | Pouze jednorázové použití Národní legislativa smí limitovat maximální hladinu užití Pokud jde o detaily, kontaktujte, prosím, firmu Moldex |
| Hg P3 | Rtuť | Práce s párami rtuti | Maximální doba použití proti rtuti 50 hodin |
![]()
![]()
![]()

Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


