Zahradní technika STIHL Konice
Naše firma se zabývá prodejem zboží pro les, zahradu, volný čas a hraček pro děti. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis přímo v našem servisním středisku, nebo ve spolupráci se smluvními partnery po celém území ČR.
Zahradní traktor Seco Starjet P6 PRO vychází ze standardního traktoru P6, na rozdíl od něj je však vybaven silnější převodovkou a jinou košovou nástavbou. Právě vysokozdvižný koš se vzdáleným vyklápěním dělá z tohoto Starjetu ideální náčiní k sekání velkých ploch, jelikož zde odpadá nutnost nakládat posekanou trávu ručně.
Zahradní traktor je výborný pro sečení trávy v pro komunální použití, úpravy velkých ploch jako jsou hřiště, pravidelné sečení kolem domu i občasné sečení vysoké trávy. Je vybaven profesionální uzávěrkou diferenciálu.
| STARJET P3 | STARJET P4 | STARJET P4 4x4 | STARJET P5 | STARJET P6 | STARJET P6 4x4 | STARJET P6 PRO | STARJET P6 4x4 PRO | |
| Motor | Briggs & Stratton Intek 7220 | Briggs & Stratton Vanguard | Briggs & Stratton Vanguard | Kawasaki – dvouválec, FS 651 | Kawasaki – dvouválec, FS 691 | Kawasaki – dvouválec, FS 691 | Kawasaki – dvouválec, FS 691 | Kawasaki – dvouválec, FS 691 |
| Výkon motoru | 22 HP | 23 HP | 23 HP | 22 HP | 24 HP | 24 HP | 24 HP | 24 HP |
| Objem motoru | 656 ccm | 627 ccm | 627 ccm | 651 ccm | 691 ccm | 691 ccm | 691 ccm | 691 ccm |
| Svahová dostupnost | 15 st. | 20 st. | 20 st. | 20 st. | 20 st. | 20 st. | 20 st. | 20 st. |
| Převodovka | Hydro Gear T3 - průměr poloosy 19mm | hydrostatická Tuff Torq K62 - průměr poloosy 25,4 mm | 4x4, přední náprava Kanzaki KXH10M, zadní náprava Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm | Tuff Torq K62 - průměr poloosy 25,4 mm | Tuff Torq K62 - průměr poloosy 25,4 mm | 4x4, přední náprava Kanzaki KXH10M, zadní náprava Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm | Tuff Torq K62 - průměr poloosy 25,4 mm | 4x4, přední náprava Kanzaki KXH10M, zadní náprava Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm |
| Uzávěr diferenciálu | ano (mechanicky ovládaná) | ano (mechanicky ovládaná) | ano (mechanicky ovládaná) | ano | ano - mechanická | ano - mechanická | ano - mechanická | ano - mechanická |
| Záběr sečení | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm |
| Sběrný koš | 320 litrů | 380 litrů | 380 litrů | 380 litrů | 380 litrů | 380 litrů | 400 litrů | 380 litrů |
| Spojka sečení | Elektro magnetická | Elektro magnetická | Elektro magnetická | Elektro magnetická | Elektro magnetická | Elektro magnetická | Elektro magnetická | Elektro magnetická |
| Palivová nádrž | 11,9 litrů | 11,9 litrů | 11,9 litrů | 11,9 litrů | 11,9 litrů | 11,9 litrů | 11,9 litrů | 11,9 litrů |
| Sedadlo | DE-LUXE s opěrkami rukou | DE-LUXE s opěrkami rukou | DE-LUXE s opěrkami rukou | De-LUXE s opěrkami rukou | De-LUXE s opěrkami rukou | De-LUXE s opěrkami rukou | De-LUXE s opěrkami rukou | De-LUXE s opěrkami rukou |
![]()
![]()
![]()

Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.









