Zahradní technika STIHL Konice
Naše firma se zabývá prodejem zboží pro les, zahradu, volný čas a hraček pro děti. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis přímo v našem servisním středisku, nebo ve spolupráci se smluvními partnery po celém území ČR.
Účet už mám, chci se přihlásit.

Pila STIHL MS 211 je dobrá pro řezání palivového dříví. Boční zařízení k napínání řetězu, přestavba na letní a zimní provoz pro dobrý chod za všech podmínek, pilový řetěz 3/8"-PM3 pro dobrý řezný výkon.
Moderní pila s benzinovým motorem s nízkými vibracemi pro údržbu pozemků. Velmi nízká úroveň vibrací. Rozsáhlá výbava. Systém filtrace vzduchu s předřazeným odlučováním. Splňuje přísné předpisy pro emise EU II a EPA II. Velmi vhodná k řezání palivového dřeva a pro stavební práce ze dřeva. Vhodná ke kácení stromů do průměru 30 cm.
| Zdvihový objem cm³ | 35,2 |
| Výkon kW/k | 1,7/2,3 |
| Hmotnost kg 1) | 4,3 |
| Hodnota vibrací vlevo/vpravo m/s² 2) | 3,5/3,2 |
| Hladina akustického tlaku dB(A) 3) | 99,0 |
| Hladina akustického výkonu dB(A) 3) | 110,0 |
| Poměr hmotnost/výkon kg/kW | 2,5 |
1) bez lišty/řetězu
2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
Řetěz pilový STIHL 3/8 -1,3mm-50čl. hranatý PS3 (36160000050)
Řetěz pilový STIHL 3/8 -1,3mm-50čl. kulatý PM3 (36360000050)
Vodící lišta STIHL 35cm 3/8 1,3 50čl. (30050004809)
Průvodce výběrem řetězu pro řetězové pily STIHL
Průvodce výběrem vodící lišty pro řetězové pily STIHL
| Technická data | MS 172 | MS 181 | MS 182 | MS 211 |
| Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Objem palivové nádrže l | 0,40 | 0,27 | 0,40 | 0,27 |
| Dělení řetězu | 3/8 " P | 3/8 " P | 3/8 " P | 3/8 " P |
| Délka lišty cm | 35 | 35 | 35 | 30 |
| Zdvihový objem cm³ | 31,8 | 31,8 | 35,8 | 35,2 |
| Výkon kW | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Hmotnost kg | 4,5 1) | 4,3 1) | 4,6 1) | 4,3 1) |
| Typ řetězu STIHL Oilomatic | Picco Micro Mini 3 (PMM3) | Picco Micro 3 (PM3) | ||
| Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,5 |
| Hladina akustického tlaku dB(A) | 101 2) | 100 2) | 103 2) | 100 2) |
| Hladina akustického výkonu dB(A) | 114 2) | 112 2) | 113 2) | |
| Hodnota vibrací vlevo m/s² | 3,5 3) | 3,5 3) | 3,1 3) | 3,5 3) |
| Hodnota vibrací vpravo m/s² | 3,2 3) | 3 3) | 3,7 3) | 3,5 3) |
| CO2 g/kWh | 894 | 1.039 | 1.127 | 999 |
| Řetěz (standardní) – Tloušťka hnacího článku mm | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
| Vodicí lišta (standardní) Šířka drážky mm | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
| Jmenovitá hodnota volnoběžných otáček Um | 2.800 | |||
| Spotřeba paliva podle certifikace EPA l/h | 0.846 |
1) Bez paliva, lišty a řetězu
2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
![]()
![]()
![]()
