Zahradní technika STIHL Konice
Naše firma se zabývá prodejem zboží pro les, zahradu, volný čas a hraček pro děti. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis přímo v našem servisním středisku, nebo ve spolupráci se smluvními partnery po celém území ČR.
| LUBA mini AWD 1500 | LUBA 2 AWD 3000X | LUBA 2 AWD 5000X | |
|---|---|---|---|
| Max. doporučená plocha do 800 m² | Max. doporučená plocha do 1500 m² | Max. doporučená plocha do 3000 m² | Max. doporučená plocha do 5000 m² |
| Max. počet oblastí 10 | Max. počet oblastí 15 | Max. počet oblastí 20 | Max. počet oblastí 30 |
| Pohon Pohon všech 4 kol (AWD) | Pohon Pohon všech 4 kol (AWD) | Pohon Pohon všech 4 kol (AWD) | Pohon Pohon všech 4 kol (AWD) |
| Max. sklon 80% (38°) | Max. sklon 80% (38°) | Max. sklon 80% (38°) | Max. sklon 80% (38°) |
| Max. překonání překážky 5 cm | Max. překonání překážky 5 cm | Max. překonání překážky 5 cm | Max. překonání překážky 5 cm |
| Šířka sečení 200 mm | Šířka sečení 200 mm | Šířka sečení 400 mm | Šířka sečení 400 mm |
| Výška sečení 20-65 mm | Výška sečení 20-65 mm | Výška sečení 25-70 mm | Výška sečení 25-70 mm |
| Žací kotouče 1 | Žací kotouče 1 | Žací kotouče 1 | Žací kotouče 2 |
| Žací systém 6 nožů na kotouč | Žací systém 6 nožů na kotouč | Žací systém 6 nožů na kotouč | Žací systém 6 nožů na kotouč |
| Výkon motoru žacího kotouče 88 W | Výkon motoru žacího kotouče 88 W | Výkon motoru žacího kotouče 165 W | Výkon motoru žacího kotouče 165 W |
| Kapacita baterie 4,5 Ah | Kapacita baterie 6,1 Ah | Kapacita baterie 12 Ah | Kapacita baterie 12 Ah |
| Doba nabíjení 160 min | Doba nabíjení 200 min | Doba nabíjení 120 min | Doba nabíjení 120 min |
| Doba práce na nabití 120 min | Doba práce na nabití 165 min | Doba práce na nabití 190 min | Doba práce na nabití 190 min |
| Polohovací a navigační systém UltraSense AI Vision + RTK | Polohovací a navigační systém UltraSense AI Vision + RTK | Polohovací a navigační systém UltraSense AI Vision + RTK | Polohovací a navigační systém UltraSense AI Vision + RTK |
| Doplňkové osvětlení Ano | Doplňkové osvětlení Ano | Doplňkové osvětlení Ano | Doplňkové osvětlení Ano |
| Ultrasonický radar ne | Ultrasonický radar ne | Ultrasonický radar ano | Ultrasonický radar ano |
| Nárazník Ano | Nárazník Ano | Nárazník Ano | Nárazník Ano |
| Konektivita 4G/Wifi/Bluetooth | Konektivita 4G/Wifi/Bluetooth | Konektivita 4G/Wifi/Bluetooth | Konektivita 4G/Wifi/Bluetooth |
| Voděodolnost IPX6 | Voděodolnost IPX6 | Voděodolnost IPX6 | Voděodolnost IPX6 |
| Váha 15kg | Váha 15kg | Váha 18.6kg | Váha 18.6kg |
| Rozměry 584x430x282mm | Rozměry 584x430x282mm | Rozměry 690x513x273mm | Rozměry 690x513x273mm |
| Záruka 3 roky | Záruka 3 roky | Záruka 3 roky | Záruka 3 roky |
| YUKA mini 800 | YUKA 2000 (r.v. 2024) | YUKA 2000 s košem (r.v. 2024) | |
|---|---|---|---|
| Max. doporučená plocha do 600 m² | Max. doporučená plocha do 800 m² | Max. doporučená plocha do 2000 m² | Max. doporučená plocha do 2000 m² |
| Max. počet oblastí 5 | Max. počet oblastí 10 | Max. počet oblastí 20 | Max. počet oblastí 20 |
| Pohon Pohon 2 kol | Pohon Pohon 2 kol | Pohon Pohon 2 kol | Pohon Pohon 2 kol |
| Max. sklon 45% (24°) | Max. sklon 45% (24°) | Max. sklon 45% (24°) | Max. sklon 45% (24°) |
| Max. překonání překážky 3,5 cm | Max. překonání překážky 3,5 cm | Max. překonání překážky 5 cm | Max. překonání překážky 5 cm |
| Šířka sečení 190 mm | Šířka sečení 190 mm | Šířka sečení 320 mm | Šířka sečení 320 mm |
| Výška sečení 20-60 mm | Výška sečení 20-60 mm | Výška sečení 20-90 mm | Výška sečení 20-90 mm |
| Žací kotouče 1 | Žací kotouče 1 | Žací kotouče 2 | Žací kotouče 2 |
| Žací systém 5 nožů na kotouč | Žací systém 5 nožů na kotouč | Žací systém 3 nože na kotouč | Žací systém 3 nože na kotouč |
| Výkon motoru žacího kotouče 88 W | Výkon motoru žacího kotouče 88 W | Výkon motoru žacího kotouče 88 W | Výkon motoru žacího kotouče 88 W |
| Kapacita baterie 2,4 Ah | Kapacita baterie 6,1 Ah | Kapacita baterie 4,5 Ah | Kapacita baterie 4,5 Ah |
| Doba nabíjení 90 min | Doba nabíjení 230 min | Doba nabíjení 150 min (bez koše 1xbaterie) | Doba nabíjení 300 min (s košem 2x baterie) |
| Doba práce na nabití 55 min | Doba práce na nabití 150 min | Doba práce na nabití 150 min | Doba práce na nabití 150 min |
| Polohovací a navigační systém UltraSense AI Vision + RTK | Polohovací a navigační systém UltraSense AI Vision + RTK | Polohovací a navigační systém UltraSense AI Vision + RTK | Polohovací a navigační systém UltraSense AI Vision + RTK |
| Doplňkové osvětlení Ano | Doplňkové osvětlení Ano | Doplňkové osvětlení Ano | Doplňkové osvětlení Ano |
| Ultrasonický radar ne | Ultrasonický radar ne | Ultrasonický radar ne | Ultrasonický radar ne |
| Nárazník Ne | Nárazník Ne | Nárazník Ano | Nárazník Ano |
| Konektivita 4G/Wifi/Bluetooth | Konektivita 4G/Wifi/Bluetooth | Konektivita 4G/Wifi/Bluetooth | Konektivita 4G/Wifi/Bluetooth |
| Voděodolnost IPX6 | Voděodolnost IPX6 | Voděodolnost IPX6 | Voděodolnost IPX6 |
| Váha 10,6kg | Váha 10,6kg | Váha 15,6kg | Váha 15,6kg |
| Rozměry 525x413x281mm | Rozměry 525x413x281mm | Rozměry 648 x 519 x 330 mm | Rozměry 648 x 519 x 330 mm |
| Záruka 3 roky | Záruka 3 roky | Záruka 2 roky | Záruka 2 roky |




![]()
![]()
![]()

Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

