Zahradní technika STIHL Konice
Naše firma se zabývá prodejem zboží pro les, zahradu, volný čas a hraček pro děti. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis přímo v našem servisním středisku, nebo ve spolupráci se smluvními partnery po celém území ČR.
Základní model z řady motorových pil STIHL pro širokou škálu činností. Benzínová řetězová pila STIHL MS 162 je spolehlivý základní stroj pro údržbu soukromých pozemků.
Ať už chcete řezat palivové dřevo nebo prořezávat ovocné stromy, lehká a robustní motorová pila STIHL MS 162 je vhodná pro příležitostné použití v širokém spektru aplikací. S touto řetězovou pilou lze kácet i menší stromy.
Optimálně vyladěný systém pily STIHL MS 162 zahrnuje výkonný motor STIHL 2-MIX, který zajišťuje vysoký výkon při nízké spotřebě. Díky tomu můžete spolehlivě dosáhnout přesných řezů, k čemuž vám dopomůže standardní pilový řetěz 3/8" P s úzkým záběrem. Vaše řetězová pila pracuje hladce a tiše: antivibrační systém STIHL snižuje přenos vibrací na rukojeť, takže uleví vašim svalům a kloubům.
Mimořádně praktická: díky jednopákovému ovládání ovládáte všechny funkce, jako je start, chod a zastavení, pouze jednou rukou. Opětovné spuštění po přerušení práce je také naprosto bezproblémové díky kombinované páce s funkcí stop, která se automaticky vrátí do provozní polohy. Další praktickou funkcí je bezpečné a snadné rychlonapínání řetězu.
| Technická data | Hodnota |
|---|---|
| Délka lišty cm | 30 |
| Řetěz (standardní) – Tloušťka hnacího článku mm | 1,1 |
| Zdvihový objem cm³ | 30,1 |
| Délka lišty cm | 30 |
| Objem palivové nádrže l | 0,40 |
| Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
| Výkon kW | 1,2 |
| Hmotnost kg 1) | 4,5 |
| Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 3,8 |
| Vodicí lišta (standardní) Šířka drážky mm | 1,1 |
| Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 100 |
| Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 113 |
| Hodnota vibrací vlevo m/s² 3) | 3,2 |
| Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 3 |
| Dělení řetězu | 3/8 " P |
| CO2 g/kWh | 894 |
1) bez lišty/řetězu
2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
Řetěz pilový STIHL 3/8 -1,1mm-44čl. KULATÝ PMM3 (36100000044)
Vodící lišta Stihl 30cm 3/8 1,1 44čl. (30050003905)
| Technická data | MS 162 | MS 170 | MS 171 | MS 172 |
| Délka lišty cm | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Objem palivové nádrže l | 0,40 | 0,25 | 0,27 | 0,40 |
| Řetěz (standardní) – Tloušťka hnacího článku mm | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Vodicí lišta (standardní) Šířka drážky mm | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Zdvihový objem cm³ | 30,1 | 30,1 | 31,8 | 31,8 |
| Výkon kW | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Hmotnost kg | 4,5 1) | 4,1 1) | 4,3 1) | 4,5 1) |
| Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
| Hladina akustického tlaku dB(A) | 100 2) | 100 2) | 99 2) | 101 2) |
| Hladina akustického výkonu dB(A) | 113 2) | 111 2) | 112 2) | 114 2) |
| Hodnota vibrací vlevo m/s² | 3,2 3) | 6,9 3) | 4 3) | 3,5 3) |
| Hodnota vibrací vpravo m/s² | 3 3) | 6,4 3) | 4,5 3) | 3,2 3) |
| Dělení řetězu | 3/8 " P | 3/8 " P | 3/8 " P | 3/8 " P |
| CO2 g/kWh | 894 | 969 | 1.072 | 894 |
| Typ řetězu STIHL Oilomatic | PMM3 | Picco Micro Mini 3 (PMM3) | ||
| Jmenovitá hodnota volnoběžných otáček Um | 2.800 | 2.800 | ||
| Spotřeba paliva podle certifikace EPA l/h | 0.604 | 0,73 |
1) Bez paliva, lišty a řetězu
2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
![]()
![]()
![]()

Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.






