Zahradní technika STIHL Konice
Naše firma se zabývá prodejem zboží pro les, zahradu, volný čas a hraček pro děti. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis přímo v našem servisním středisku, nebo ve spolupráci se smluvními partnery po celém území ČR.
Kompaktní benzínová řetězová pila STIHL MS 172 je kompaktní a flexibilní stroj vhodný pro soukromé práce i pro profesionální použití v zahradnictví a terénních úpravách a v řemesle. S pilou MS 172 můžete navíc kácet i malé stromy.
Benzínová řetězová pila STIHL MS 172 zaujme výkonným motorem STIHL 2-MIX, který se vyznačuje velmi dobrým řezným výkonem v kombinaci s nízkou spotřebou. Standardní pilový řetěz STIHL 3/8''-P s úzkým záběrem zajišťuje přesné řezy. Řetězová pila STIHL MS 172 je díky antivibračnímu systému STIHL šetrná k vašim svalům a kloubům a pracuje hladce a rovnoměrně.
Obzvláště pohodlné je jednopákové ovládání, které umožňuje provádět všechny funkce pouze jednou rukou. Pokud si uděláte přestávku v práci, řetězová pila je připravena okamžitě znovu nastartovat. Kombinovaná páka s funkcí stop se totiž automaticky odpruží zpět do provozní polohy. Další výhoda při používání pily MS 172: Boční napínání řetězu zajišťuje bezpečné a snadné napínání řetězu bez kontaktu s ostrým řetězem nebo hroty dorazu.
Pro údržbu benzínové řetězové pily je MS 172 vybavena také diagnostickou zásuvkou, díky které získáte u místního prodejce STIHL informace o verzi stroje, době provozu a pokyny pro opravy a údržbu.
| Technická data | Hodnota |
|---|---|
| Délka lišty cm | 35 |
| Objem palivové nádrže l | 0,40 |
| Řetěz (standardní) – Tloušťka hnacího článku mm | 1,1 |
| Vodicí lišta (standardní) Šířka drážky mm | 1,1 |
| Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
| Délka lišty cm | 35 |
| Zdvihový objem cm³ | 31,8 |
| Výkon kW | 1,4 |
| Hmotnost kg 1) | 4,5 |
| Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 3,2 |
| Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 101 |
| Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 114 |
| Hodnota vibrací vlevo m/s² 3) | 3,5 |
| Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 3,2 |
| Dělení řetězu | 3/8 " P |
| CO2 g/kWh | 894 |
1) bez lišty/řetězu
2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
Řetěz pilový Stihl 3/8 -1,1mm-50čl. KULATÝ PMM3 (36100000050)
Vodící lišta Stihl 35cm 3/8 1,1 50čl. (30050033909)
| Technická data | MS 162 | MS 170 | MS 171 | MS 172 |
| Délka lišty cm | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Objem palivové nádrže l | 0,40 | 0,25 | 0,27 | 0,40 |
| Řetěz (standardní) – Tloušťka hnacího článku mm | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Vodicí lišta (standardní) Šířka drážky mm | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Zdvihový objem cm³ | 30,1 | 30,1 | 31,8 | 31,8 |
| Výkon kW | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Hmotnost kg | 4,5 1) | 4,1 1) | 4,3 1) | 4,5 1) |
| Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
| Hladina akustického tlaku dB(A) | 100 2) | 100 2) | 99 2) | 101 2) |
| Hladina akustického výkonu dB(A) | 113 2) | 111 2) | 112 2) | 114 2) |
| Hodnota vibrací vlevo m/s² | 3,2 3) | 6,9 3) | 4 3) | 3,5 3) |
| Hodnota vibrací vpravo m/s² | 3 3) | 6,4 3) | 4,5 3) | 3,2 3) |
| Dělení řetězu | 3/8 " P | 3/8 " P | 3/8 " P | 3/8 " P |
| CO2 g/kWh | 894 | 969 | 1.072 | 894 |
| Typ řetězu STIHL Oilomatic | PMM3 | Picco Micro Mini 3 (PMM3) | ||
| Jmenovitá hodnota volnoběžných otáček Um | 2.800 | 2.800 | ||
| Spotřeba paliva podle certifikace EPA l/h | 0.604 | 0,73 |
1) Bez paliva, lišty a řetězu
2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
![]()
![]()
![]()

Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.






